Aktuelle Termine
| Datum | Uhrzeit Beginn | Uhrzeit Ende | Veranstaltung | Terminexport | Abteilung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2010 | |||||||
| 06.09. | 09:00 | 10:30 | Schulbeginn | VS | HS | ||
| 07.09. | 08:00 | 11:00 | Klassenrunde | VS | HS | ||
| 08.09. | Unterricht lt. Stundenplan | VS | HS | ||||
| 08.09. | 08:00 | 12:00 | 7. & 8. Klasse - Exkursion ins Völkerkunde Museum | HS | |||
| 09.09. | 18:00 | 19:30 | Elternabend | EL | |||
| 14.09. | 13:15 | 14:55 | Lernen Lernen | HS | |||
| 15.09. | 08:00 | 18:00 | Wandertag | VS | HS | ||
| 28.09. | 13:15 | 14:55 | Lernen Lernen | HS | |||
| Oktober 2010 | |||||||
| 05.10. | 08:00 | 12:00 | Tag der offenen Tür | VS | HS | ||
| 12.10. | 13:15 | 14:55 | Lernen Lernen | HS | |||
| 27. - 29.10. | Schulautonome Tage | VS | HS | ||||
| November 2010 | |||||||
| 23.11. | 17:00 | 19:30 | Elternsprechtag | EL | |||
| Dezember 2010 | |||||||
| 24.12. - 06.01. | Weihnachtsferien | VS | HS | ||||
| Februar 2011 | |||||||
| 03.02. | Schitag | VS | HS | ||||
| 07. - 12.02. | Semesterferien | VS | HS | ||||
| April 2011 | |||||||
| 16. - 26.04. | Osterferien | VS | HS | ||||
| 27. - 29.04. | Projekttage | HS | |||||
| Mai 2011 | |||||||
| 10.05. | 17:00 | 19:30 | Elternsprechtag | EL | |||
| Juni 2011 | |||||||
| 03.06. | Schulautonomer Tag | VS | HS | ||||
| 11. - 14.06. | Pfingsferien | VS | HS | ||||
| 24.06. | Schulautonomer Tag | VS | HS | ||||
| Juli 2011 | |||||||
| 01.07. | Schulschluss | VS | HS | ||||
VS = Volksschule, HS = Hauptschule, EL = Eltern

James Cook (* 27. Oktober 1728 in Marton bei Middlesbrough; † 14. Februar 1779 in der Bucht von Kealakekua auf Hawaiʻi) war ein britischer Seefahrer und Entdecker. Berühmt wurde er durch drei Fahrten in den Pazifischen Ozean, auf denen er zahlreiche Inseln entdeckte sowie weitere Inseln vermaß und kartografierte. (Quelle: www.wikipedia.de)
Wir besuchen im Rahmen des Geschichteunterrichtes die Ausstellung im Völkerkunde Museum zu James Cook. Gebraucht werden: Stift(e), Jause, Fahrschein.